Para se iniciar o orçamento da obra, o modo de cálculo de custo segue a base do Custo Unitário Básico da Construção que é dado por R$/m² em uma planilha. Após a aprovação dos projetos, é feito um levantamento de quantitativos a serem executados, o tipo, metro linear de fundação com m³ de concreto, m² de contrapiso, m² de parede, m² de laje (piso ou forro), entre outros de acordo com a tabela convencional de Preços e Consumo.
Denominado como o Custo orçamentário pré-obra, onde foi planejado o cronograma físico e financeiro determinando quanto e quando se gastará. O cronograma é devidamente acompanhando para que só realiza gastos mensurados, ou seja, só os gastos planejados. Ao término, é contabilizado o real custo da obra e a avaliação de todo o projeto.
A remuneração do profissional dos cálculos de orçamento de obras, a Rede Nacional de Orçamentistas estebelece que seu esforço devfem ser função do tipo de construção, preço da obra e prazo de entrega.
Preço da Obra | Obras de Edificações | Obras de Terra | Construção Pesada | Transportes | Momtagens Instalações | Reformas Decorações |
R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
abaixo de 10 mil | 100,00 | 150,00 | - | 262,50 | 120,00 | 270,00 |
10.000 | 100,00 | 150,00 | - | 262,50 | 120,00 | 270,00 |
20.000 | 200,00 | 300,00 | - | 525,00 | 240,00 | 540,00 |
30.000 | 300,00 | 450,00 | - | 787,50 | 360,00 | 810,00 |
50.000 | 400,00 | 600,00 | - | 1.050,00 | 480,00 | 1.080,00 |
100.000 | 800,00 | 1.200,00 | 1.600,00 | 2.100,00 | 960,00 | 2.160,00 |
200.000 | 1.200,00 | 1.800,00 | 2.400,00 | 3.150,00 | 1.440,00 | 3.240,00 |
500.000 | 3.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 7.875,00 | 3.600,00 | - |
1.000.000 | 4000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 | 10.500,00 | 4.800,00 | - |
2.000.000 | 8.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 21.000,00 | 9.600,00 | - |
5.000.000 | 10.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 26.250.00 | 12.000,00 | - |
10.000.000 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | - | - | - |
20.000.000 | 30.000,00 | 45.000,00 | 60.000,00 | - | - | - |
30.000.000 | 45.000,00 | 67.500,00 | 90.000,00 | - | - | - |
50.000.000 | 50.000,00 | 75.000,00 | 100.000,00 | - | - | - |
100.000.000 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | - | - | - |
acima de 100 milhões | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | - |
Fonte: http://www.orcamentodeobras.com.br/
De acordo com a tabela, foram agrupados os diferentes tipos de obras:
Obras de terra: terraplanagem, pavimentação, vias urbanas, rodovias, aeroportos, portos e açudes.
Obras de edificação: construções prediais, pontes, estruturas de concreto e viadutos.
Construção pesada: mineração, barragens, escavação em solos e rochas.
Transportes : Caminhão (basculantes, carroceria, tanque), Transporte Liquido / Gás (a frio, a quente), “Off Road”, motoscraper, mototrail.
Montagens / Instalações : instalações prediais, estruturas (metálicas / madeira), dutos (líquido / gas), abastecimento, saneamento, eletrificação.
Reformas / Decorações : residências, reformas, decoração, pequenas obras.
Nenhum comentário:
Postar um comentário